Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolás Faraone | GK | 97 | ||
2 | Gustavo Varallo | LDF | 99 | ||
3 | Alessandro Ferreira | CDF | 99 | ||
4 | Benjamin Littbarski | DFM | 96 | ||
5 | Patricio Islas | RDF | 99 | ||
6 | Miguel Ángel Mancini | DFM | 97 | ||
7 | Luis Fabián Bargas | IM | 99 | ||
8 | Gabriel Delgado | LIM | 97 | ||
9 | Pieter Kessler | RIM | 89 | ||
10 | Rudi Duffner | LF | 99 | ||
11 | Norberto Rivero | RF | 98 | ||
Substitutes |