Starting 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Berzinski | GK | 98 | ||
2 | Raphael Nogueira | LDF | 98 | ||
3 | Dirk Köhler | CDF | 99 | ||
4 | Nelson Friedenrich | CDF | 99 | ||
5 | Mauro Crespi | RDF | 99 | ||
6 | Bernardo Sales | RIM | 99 | ||
7 | Edwin Zundert | IM | 99 | ||
8 | Otto Spatz | LIM | 99 | ||
9 | Rubén Santamaría | RF | 99 | ||
10 | Alioum Kingué | DFM | 96 | ||
11 | César Luis Astudillo | LF | 69 | ||
Substitutes |